PO模块常用table说明
标准订单
SELECT pha.segment1FROM Po_Headers_All Pha,Po_Lines_All Pla,Po_Line_Locations_All Plla,Po_Distributions_All PdaWHERE Pha.Po_Header_Id = Pla.Po_Header_IdAND Pla.Po_Line_Id = Plla.Po_Line_IdAND Plla.Line_Location_Id = Pda.Line_Location_IdAND pha.type_lookup_code = 'STANDARD';
一揽子订单发运
一揽子发运中,pha和pla为一揽子协议信息,记录协议号、供方、和采购物料价格等信息
pra为实际订单信息,plla为实际订单的发运信息与pra做关联
SELECT pha.segment1 || '-' || pra.release_numFROM Po_Releases_All Pra,Po_Headers_All Pha,Po_Lines_All Pla,Po_Line_Locations_All Plla,Po_Distributions_All PdaWHERE Pha.Po_Header_Id = Pla.Po_Header_IdAND Pla.Po_Line_Id = Plla.Po_Line_IdAND Plla.Line_Location_Id = Pda.Line_Location_IdAND pra.po_release_id = plla.po_release_idAND pha.type_lookup_code = 'BLANKET';
说明:采购订单头表
主键:po_header_id
关联关系:
主要字段:
字段名 | 说明 |
po_header_id | 主键 |
segment1 | 订单号 |
AGENT_ID | 采购员id |
TYPE_LOOKUP_CODE | 订单类型STANDARD;BLANKET等 |
VENDOR_ID | 供应商主键id,关联供应商表 |
VENDOR_SITE_ID | 供方地点主键id |
VENDOR_CONTACT_ID | 供应商联系人主键id |
TERMS_ID | 账期id,关联账期表 |
ORG_ID | OU ID |
CURRENCY_CODE | 币种 |
RATE_TYPE | 汇率类型 |
RATE_DATE | 汇率日期 |
RATE | 汇率 |
说明:采购订单行表表
主键:po_line_id
关联关系:po_headers_all.po_header_id
主要字段:
列名 | 说明 |
PO_LINE_ID | 主键 |
PO_HEADER_ID | 头表的外键 |
LINE_NUM | 行号 |
ITEM_ID | 物料id,但是库存组织在发运表里面 |
CATEGORY_ID | 物料类型id,关联类型表 |
ITEM_DESCRIPTION | 物料描述,很神奇的,物料描述修改后这里不变 |
UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE | 物料单位 |
UNIT_PRICE | 单价,标准订单就是采购单的单据,如果是一揽子,具体单价要看发运表 |
CLOSED_FLAG | 关闭标识 |
CANCEL_FLAG | 取消标识 |
ORG_ID | OU ID,一般使用头的OU |
EXPIRATION_DATE | 到期日 |
说明:采购订单发运表
一揽子发放则po_release_id不为空
主键:LINE_LOCATION_ID
关联关系:po_headers_all.po_header_id
po_lines_all.po_line_id
po_releases_all.po_release_id
主要字段:
列明 | 说明 |
LINE_LOCATION_ID | 主键 |
PO_HEADER_ID | 头表外键 |
PO_LINE_ID | 行表外键 |
PO_RELEASE_ID | 一揽子发放表外键 |
QUANTITY | 发运数量 |
QUANTITY_RECEIVED | 接收数据 |
QUANTITY_ACCEPTED | 接受数量 |
QUANTITY_REJECTED | 拒绝数量 |
QUANTITY_BILLED | 开票数量 |
QUANTITY_CANCELLED | 取消数量 |
UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE | 物料单位 |
NEED_BY_DATE | 需求日期 |
PROMISED_DATE | 供方承诺日期 |
PRICE_OVERRIDE | 单价 |
CLOSED_FLAG | 关闭表示 |
CANCEL_FLAG | 取消表示 |
SHIP_TO_ORGANIZATION_ID | 发放库存组织id,如果是集中采购,会指向不同库存组织 |
说明:一揽子发放表,一揽子订单(头)的主要信息在这里,pha主要记录一揽子协议信息
主键:PO_RELEASE_ID
关联关系:po_headers_all.po_header_id
Po_Line_Locations_All.po_release_id
主要字段:
列明 | 说明 |
PO_RELEASE_ID | 主键 |
PO_HEADER_ID | 头表外键 |
RELEASE_NUM | 发放号,与一揽子协议号(头表单号)一起组成采购订单号 |
AGENT_ID | 采购员id,关联采购原表,实际未hr_employee.employee_id,person.person_id |
RELEASE_DATE | |
ORG_ID | OU ID |
说明:接收单信息/ASN信息,头表
主键:SHIPMENT_HEADER_ID
关联关系:
主要字段:
列名 | 说明 |
SHIPMENT_HEADER_ID | 主键 |
VENDOR_ID | 供方id |
VENDOR_SITE_ID | 供方地点id |
ORGANIZATION_ID | 库存组织id |
SHIPMENT_NUM | 发运单号/ASN号 |
RECEIPT_NUM | 接收单号 |
SHIP_TO_LOCATION_ID | 收货地址id |
ASN_TYPE | ASN类型,会标识是否为ASN单号 |
SHIP_TO_ORG_ID | |
说明:采购接收事务处理明细表(流水账)
主键:TRANSACTION_ID
关联关系:po_headers_all.po_header_id
po_lines_all.po_line_id
Po_Line_Locations_All.po_release_id
主要字段: