1. 航线
带宝宝出行当然要去玩水玩沙喽,推荐巴哈马路线,比如castaway cay,这个是迪士尼私家岛,只有坐迪士尼游轮才可以去,岛上很干净,蓝天白云,白沙碧水,随便怎么拍都很好看。
2. 出行时间
建议11月底-4月底 浪不大,温度适中,气候宜人,降雨较少。
3. 检测
上船前48小时要提供PCR阴性证明,打过疫苗的不需要,上传疫苗卡就行。五岁及以上必须打疫苗才可以登船。登船当天,全员当场检测,阴性结果出来后才可以登船。下船前一晚,孩子们第三次检测,阴性结果出来后就可以顺利下船回家了。所以也就是五岁以下要测三次,五岁以上的,上船当天测一次。
4. 机票 游轮 预定
一定要早一些订!
✨机票建议订早一天到的,因为游轮费用包含了第一天的吃住行,如果当天才坐飞机出发,上船怎么也要下午了,相当于浪费了第一天船上的午饭和游玩时间。
✨游轮建议提前至少半年预定,可以选择的房型多,活动也可以提前预定。
5. 游轮上吃住行
☑️吃:晚饭建议每天都要按照app里面分配的餐厅去,菜式以法餐为主,服务员的服务太太太到位了。吃的也不错。平时甲板上有基本上12小时供应零食,小吃,冰激凌,冷饮这些。
☑️住:迪士尼游轮不愧是带小宝宝出行的首选,轮船上有免费使用的奶瓶消毒器,婴儿床,床围,尿布桶,婴儿推车,这些都是先到先得,第一天入住时告诉你的房间管家就好了。
☑️行:游轮上简直就是孩子的天堂,有适合三岁以上小孩的youth activity club。0-3的小宝宝乐园暂时关闭。儿童泳池,喷水乐园,电影,show都是迪士尼主题的,各种character经常出现在甲板上,和孩子们拍照,打招呼。
☑️小费:下船前一天,服务人员会把餐厅服务员和住房管家的小费清单发给你,价格是固定的,你也可以多给。我们两大两小一共是300多刀。
☑️出发前:一定要下载Disney Cruise Line App。 所有活动和地点都是通过app通知你的。晚上的烟花秀一定不要错过,提前到甲板上占个好位置。
第一、领峰贵金属
领峰贵金属持有金银业贸易所最高级别AA类牌照,受香港法规法律严格管制,资质合规。在该平台交易金银,不仅送高达10000美元赠金,更可享每手最高26美元点差回赠,以超低门槛进行交易。 此外,领峰贵金属直播间,10+讲师每天16小时解盘,免费提供策略,力助投资者把握盈利。十年诚信运营,领峰连续五年斩获「AAA级信用企业」荣誉称号,更获得「非凡贵金属交易平台」等权威奖项,赢得社会各界高度赞誉。
第二、领峰环球
领峰为投资者提供最优质的互联网金融理财服务,持有巴哈马证券监察委员会(SCB)牌照,受包括英国金融行为监管局(FCA)、加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)等多国金融机构监管。另外,领峰环球定期依法接受监管机构及国际顶级会计事务所审核,通过专业的投资环境,确保投资经营公平公正、公开透明,保障投资者权益和资产安全,特别在注资取款方面,安全极速,出金2小时内到账,24小时专人核对跟进。
第三、金荣中国
金荣中国于2010年成立,是香港金银业贸易场AA类行员,受到该机构严格监管。同时,金荣中国严格遵循香港金银业贸易场制定的规章制度,严格审查内部团队成员,保证交易环境的公平、透明。
第四、国盛金业
国盛金业有限公司总部位于中国香港,持有香港金银业贸易场AA类牌照,专注提供贵金属投资服务,致力于为全球投资者提供一个多元化及稳定性的平台,让更多人快速了解市场状况,把握更多交易机会。
第五、天誉金号
天誉国际作为一家植根香港面向全球的金融平台,一直以来为投资者提供贴身的顾问服务,其业务遍及亚太地区各大城市。另外,天誉金号还是香港金银业贸易场认可的电子交易商之一。
第六、钜丰金业
钜丰金业是香港金银业贸易场AA类037号行员,是专业的贵金属交易商,依托香港在全球四大黄金交易中心的地位,为亚洲地区投资者提供多元化的贵金属综合性投资平台。
第七、艾德金业
艾德金业有限公司为香港金银业贸易场156号行员,持有AA类别市场交易营业执照,是艾德控股集团成员之一。艾德金业依托全球贵金属交易市场的资源优势,为国内外投资者提供专业优质的投资服务。
第八、亨达金银
亨达金银,全名亨达金银投资有限公司,为香港金银业贸易业AA类行员。是亨达集团全资拥有的子公司之一,于1990年于香港成立,是香港比较早推出贵金属电子交易平台的交易商之一。
2017互免普通护照签证的国家
阿联酋(2018年1月16日生效)、巴巴多斯、巴哈马、厄瓜多尔、斐济、格林纳达、毛里求斯、圣玛利亚诺、塞舌尔、塞尔维亚、汤加。
签证新规:
除厄瓜多尔、毛里求斯、圣玛利亚诺以外,入境、出境或过境上述国家(地区),停留不超过30天,免办签证。
2017中国免签/落地签国家:欧洲﹒签证新规
1个落地签地区:乌克兰
乌克兰:最长15天的落地签。
2017中国免签/落地签国家:大洋洲﹒签证新规
3个免签地区:美属北马里亚纳群岛(塞班岛等)、萨摩亚、法属波利尼西亚(大溪地)。
3个落地签地区:帕劳、图瓦卢、瓦努阿图。
塞班岛:有条件免签。
法属波利尼西亚(大溪地):可免签入境并停留14天。
萨摩亚:免签,停留期为60天。
图瓦卢:落地签,停留期限为1个月,无需交纳任何费用,但若申请延期,需交纳50澳元手续费。
瓦努阿图:落地签,无需交纳任何费用,停留期限为30天。
2017中国免签/落地签国家:亚洲﹒签证新规
2个免签地区:印度尼西亚、韩国(济州岛等)。
20个落地签地区:阿塞拜疆、巴林、东帝汶、印度尼西亚、卡塔尔、老挝、黎巴嫩、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦、文莱、伊朗、亚美尼亚、约旦、越南、柬埔寨、孟加拉国。
印度尼西亚:免签入境可停留30天。
韩国(济州岛等地):免签,(根据停留的机场,停留期限分别为30天、72小时和150天)。
阿塞拜疆:有效护照、联程机票,可办理停留期为30天的一次入境签证。
巴林:落地签,停留期限为14天(可延期一次),需交纳5巴林第纳尔手续费。
东帝汶:停留期限最长为90天。
印度尼西亚:落地签收费35美金,有效期30天,可到移民局再延长30天。
卡塔尔:落地签证费100卡塔尔里亚尔,停留期为30天。
老挝:签证停留期为30天,需交纳签证费20美元/次。
黎巴嫩:签证有效期为1个月(入境后可延长至3个月),无需交纳签证费。
马尔代夫:落地签有效期为30天。
缅甸:入境签证的停留期最长为28天,签证费用为40美元。
尼泊尔:免费办理停留期15至90天不等的落地签证。
斯里兰卡:入境签证停留期不超过30天,可延期,需交纳35美元签证费。
泰国:停留期限为15天。需交纳签证费1000泰铢。
土库曼斯坦:停留期依据邀请函而定。
文莱:可一次入境,停留14天(超过14天须提前申请办签证)。
伊朗:停留期限为15天(不可延期)。需交纳80欧元签证费。
亚美尼亚:停留期不超过21天或120天两种签证。
约旦:停留期为30天。
越南:停留期限为1个月或1年以内。需缴纳的费用分别为:45美元/1次入境;95美元/6个月多次入出境;135美元/1年多次入出境。
柬埔寨:停留期限为30天。
孟加拉国:落地签。
2017中国免签/ 落地签国家:非洲﹒签证新规
3个免签地区:摩洛哥、法属留尼汪、突尼斯。
14个落地签地区:埃及、多哥、佛得角、加蓬、几内亚比绍、科摩罗、科特迪瓦、卢旺达、马达加斯加、马拉维、毛里塔尼亚、圣多美和普林西比、坦桑尼亚、乌干达。
摩洛哥:停留期不超过90天。
法属留尼汪:可免签证入境并停留14天。
突尼斯:可免签入境,停留时间最长不超过90天。
埃及:落地签,停留期为30天。需交纳15美元签证费。
多哥:停留期为7天,需交纳签证费10000西非法郎(约20美元)。
佛得角:停留期为30天。
加蓬:停留期最长为90天。
几内亚比绍:落地签。
科摩罗:停留期为45天。
科特迪瓦:机场过境签证有效期最长为3天,入境签证停留期最长为90天,码头通行证停留期最长15天。
卢旺达:付费30美元,停留期最长为30天。
马达加斯加:停留期限最长不超过3个月(1个月内免费)。
马拉维:落地签有效期为30天,一次入境落地签须交纳70美元签证费。
毛里塔尼亚:落地签。
圣多美和普林西比:可办理停留期不超过30天旅游签证、临时签证、居留签证,及停留期不超过4天的过境签证。
坦桑尼亚:停留期为3个月,需交纳50美元签证费。
乌干达:停留期限为14天,需交纳50美元签证费。
2017中国免签/落地签国家:美洲﹒签证新规
7个免签地区:安提瓜和巴布达、海地、南乔治亚岛和南桑威奇群岛(英国海外领地)、圣基茨和尼维斯、特克斯和凯科斯群岛(英国海外领地)、牙买加、多米尼克。
3个落地签地区:圭亚那、苏里南、圣赫勒拿(英国海外领地)。
安地瓜和巴布达:停留期不超过30天可免签入境。
海地:停留期为3个月。
南乔治亚岛和南桑威奇群岛(英国海外领地):停留不超过72小时收费110英镑,超过72小时收费160英镑。
圣基茨和尼维斯:给予单方面免签待遇。
特克斯和凯科斯群岛(英国海外领地):停留期最长不超过90天,可申请延期。
牙买加:停留期不超过30天。
多米尼克:停留期不超过21天。
圭亚那:停留期为30天,手续费25美元,可延期两次,每次可延期1个月。
苏里南:停留期不超过90天旅游卡,申办费用100美元或90欧元。
圣赫勒拿(英国海外领地):停留期限最长不超过6个月。
2020年世界各国GDP排行榜
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元)
1 美国 美洲 2020 20.94万亿 (20,936,600,000,000)
2 中国 亚洲 2020 14.72万亿 (14,722,730,697,890)
3 日本 亚洲 2019 5.06万亿 (5,064,872,875,604)
4 德国 欧洲 2020 3.81万亿 (3,806,060,140,124)
5 英国 欧洲 2020 2.71万亿 (2,707,743,777,173)
6 印度 亚洲 2020 2.62万亿 (2,622,983,732,006)
7 法国 欧洲 2020 2.6万亿 (2,603,004,395,901)
8 意大利 欧洲 2020 1.89万亿 (1,886,445,268,340)
9 加拿大 美洲 2020 1.64万亿 (1,643,407,977,068)
10 韩国 亚洲 2020 1.63万亿 (1,630,525,005,469)
11 俄罗斯 欧洲 2020 1.48万亿 (1,483,497,784,867)
12 巴西 美洲 2020 1.44万亿 (1,444,733,258,971)
13 澳大利亚 大洋洲 2020 1.33万亿 (1,330,900,925,056)
14 西班牙 欧洲 2020 1.28万亿 (1,281,199,091,016)
15 墨西哥 美洲 2020 1.08万亿 (1,076,163,316,174)
16 印尼 亚洲 2020 1.06万亿 (1,058,423,838,345)
17 荷兰 欧洲 2020 9122.42亿 (912,242,335,119)
18 瑞士 欧洲 2020 7479.69亿 (747,968,636,174)
19 土耳其 欧洲 2020 7201.01亿 (720,101,212,394)
20 沙特阿拉伯 亚洲 2020 7001.18亿 (700,117,873,249)
21 波兰 欧洲 2020 5941.65亿 (594,164,690,894)
22 瑞典 欧洲 2020 5376.1亿 (537,609,865,719)
23 比利时 欧洲 2020 5153.32亿 (515,332,499,627)
24 泰国 亚洲 2020 5017.95亿 (501,794,961,925)
25 尼日利亚 非洲 2020 4322.94亿 (432,293,776,262)
26 奥地利 欧洲 2020 4289.65亿 (428,965,397,959)
27 阿联酋 亚洲 2019 4211.42亿 (421,142,267,937)
28 爱尔兰 欧洲 2020 4186.22亿 (418,621,818,482)
29 以色列 亚洲 2020 4019.54亿 (401,953,804,837)
30 阿根廷 美洲 2020 3830.67亿 (383,066,977,653)
31 埃及 非洲 2020 3630.69亿 (363,069,245,165)
32 挪威 欧洲 2020 3620.09亿 (362,008,956,544)
33 菲律宾 亚洲 2020 3614.89亿 (361,489,354,350)
34 丹麦 欧洲 2020 3551.84亿 (355,184,024,841)
35 新加坡 亚洲 2020 3399.98亿 (339,998,477,929)
36 马来西亚 亚洲 2020 3366.64亿 (336,664,444,247)
37 孟加拉 亚洲 2020 3242.39亿 (324,239,176,765)
38 南非 非洲 2020 3019.24亿 (301,923,639,269)
39 哥伦比亚 美洲 2020 2713.47亿 (271,346,896,626)
40 芬兰 欧洲 2020 2712.34亿 (271,233,883,403)
41 越南 亚洲 2020 2711.58亿 (271,158,442,059)
42 巴基斯坦 亚洲 2020 2636.87亿 (263,686,552,686)
43 智利 美洲 2020 2529.4亿 (252,940,023,046)
44 罗马尼亚 欧洲 2020 2487.16亿 (248,715,551,366)
45 捷克 欧洲 2020 2435.3亿 (243,530,379,896)
46 葡萄牙 欧洲 2020 2312.56亿 (231,255,587,276)
47 新西兰 大洋洲 2020 2124.82亿 (212,482,013,605)
48 秘鲁 美洲 2020 2020.14亿 (202,014,363,787)
49 伊朗 亚洲 2020 1917.18亿 (191,718,271,483)
50 希腊 欧洲 2020 1894.1亿 (189,410,106,620)
51 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1698.35亿 (169,835,426,427)
52 伊拉克 亚洲 2020 1672.24亿 (167,224,432,560)
53 乌克兰 欧洲 2020 1555.82亿 (155,582,008,717)
54 匈牙利 欧洲 2020 1550.13亿 (155,012,927,629)
55 卡塔尔 亚洲 2020 1463.74亿 (146,373,588,866)
56 阿尔及利亚 非洲 2020 1451.64亿 (145,163,902,228)
57 科威特 亚洲 2019 1361.97亿 (136,196,760,180)
58 摩洛哥 非洲 2020 1128.71亿 (112,870,591,694)
59 埃塞俄比亚 非洲 2020 1076.45亿 (107,645,054,311)
60 斯洛伐克 欧洲 2020 1045.74亿 (104,574,146,248)
61 波多黎各 美洲 2020 1031.38亿 (103,138,300,000)
62 古巴 美洲 2019 1031.31亿 (103,131,000,000)
63 肯尼亚 非洲 2020 988.43亿 (98,842,939,649)
64 厄瓜多尔 美洲 2020 988.08亿 (98,808,010,000)
65 斯里兰卡 亚洲 2020 807.07亿 (80,706,600,228)
66 多米尼加 美洲 2020 788.45亿 (78,844,702,329)
67 危地马拉 美洲 2020 776.05亿 (77,604,632,170)
68 阿曼 亚洲 2019 763.32亿 (76,331,518,668)
69 缅甸 亚洲 2020 761.86亿 (76,185,586,096)
70 卢森堡 欧洲 2020 732.64亿 (73,263,982,103)
71 加纳 非洲 2020 723.54亿 (72,354,428,864)
72 保加利亚 欧洲 2020 691.05亿 (69,105,101,089)
73 坦桑尼亚 非洲 2020 624.1亿 (62,409,748,426)
74 安哥拉 非洲 2020 623.07亿 (62,306,913,444)
75 哥斯达黎加 美洲 2020 615.21亿 (61,520,669,890)
76 科特迪瓦 非洲 2020 613.49亿 (61,348,579,465)
77 白俄罗斯 欧洲 2020 602.58亿 (60,258,239,055)
78 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 577.07亿 (57,707,189,945)
79 克罗地亚 欧洲 2020 559.67亿 (55,966,581,780)
80 立陶宛 欧洲 2020 558.87亿 (55,887,271,833)
81 乌拉圭 美洲 2020 536.29亿 (53,628,827,440)
82 塞尔维亚 欧洲 2020 529.6亿 (52,960,134,078)
83 巴拿马 美洲 2020 529.38亿 (52,938,100,000)
84 斯洛文尼亚 欧洲 2020 528.8亿 (52,880,473,699)
85 刚果(金) 非洲 2020 498.69亿 (49,868,970,641)
86 土库曼斯坦 亚洲 2019 452.31亿 (45,231,428,571)
87 约旦 亚洲 2020 436.98亿 (43,697,659,275)
88 阿塞拜疆 亚洲 2020 426.07亿 (42,607,176,470)
89 喀麦隆 非洲 2020 398.02亿 (39,802,147,568)
90 突尼斯 非洲 2020 392.36亿 (39,235,672,868)
91 巴林 亚洲 2019 384.75亿 (38,474,521,276)
92 乌干达 非洲 2020 373.72亿 (37,372,032,557)
93 玻利维亚 美洲 2020 366.89亿 (36,688,861,202)
94 巴拉圭 美洲 2020 353.04亿 (35,304,238,230)
95 尼泊尔 亚洲 2020 336.57亿 (33,657,175,561)
96 拉脱维亚 欧洲 2020 335.05亿 (33,505,185,228)
97 黎巴嫩 亚洲 2020 333.83亿 (33,383,246,857)
98 爱沙尼亚 欧洲 2020 310.3亿 (31,029,968,591)
99 苏丹 非洲 2020 261.11亿 (26,110,829,190)
100 利比亚 非洲 2020 254.18亿 (25,418,461,532)
101 柬埔寨 亚洲 2020 252.91亿 (25,291,251,427)
102 塞内加尔 非洲 2020 249.11亿 (24,910,904,235)
103 萨尔瓦多 美洲 2020 246.39亿 (24,638,720,000)
104 洪都拉斯 美洲 2020 238.28亿 (23,827,840,809)
105 塞浦路斯 欧洲 2020 238.04亿 (23,804,340,376)
106 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 235.92亿 (23,591,523,025)
107 也门 亚洲 2019 225.81亿 (22,581,081,993)
108 冰岛 欧洲 2020 217.15亿 (21,714,670,569)
109 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 215.3亿 (21,529,824,769)
110 阿富汗 亚洲 2020 198.07亿 (19,807,067,268)
111 波黑 欧洲 2020 197.88亿 (19,788,422,248)
112 赞比亚 非洲 2020 193.2亿 (19,320,053,859)
113 老挝 亚洲 2020 191.36亿 (19,136,194,848)
114 马里 非洲 2020 173.94亿 (17,393,761,397)
115 布基纳法索 非洲 2020 173.69亿 (17,369,059,295)
116 津巴布韦 非洲 2020 167.69亿 (16,768,513,442)
117 格鲁吉亚 亚洲 2020 158.92亿 (15,891,688,903)
118 博茨瓦纳 非洲 2020 157.82亿 (15,781,732,825)
119 几内亚 非洲 2020 156.81亿 (15,681,050,917)
120 贝宁 非洲 2020 156.52亿 (15,651,545,208)
121 加蓬 非洲 2020 155.93亿 (15,593,181,270)
122 巴勒斯坦 亚洲 2020 155.61亿 (15,561,300,000)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 148.0亿 (14,799,615,097)
124 马耳他 欧洲 2020 146.47亿 (14,647,384,607)
125 莫桑比克 非洲 2020 140.21亿 (14,021,421,105)
126 牙买加 美洲 2020 138.12亿 (13,812,421,803)
127 马达加斯加 非洲 2020 137.21亿 (13,720,634,105)
128 尼日尔 非洲 2020 136.78亿 (13,678,234,008)
129 海地 美洲 2020 134.18亿 (13,417,997,065)
130 蒙古 亚洲 2020 131.37亿 (13,137,128,659)
131 亚美尼亚 亚洲 2020 126.45亿 (12,645,459,213)
132 尼加拉瓜 美洲 2020 126.21亿 (12,621,476,263)
133 马其顿 欧洲 2020 122.67亿 (12,266,949,805)
134 文莱 亚洲 2020 120.16亿 (12,016,056,665)
135 马拉维 非洲 2020 119.62亿 (11,961,848,552)
136 摩尔多瓦 欧洲 2020 119.14亿 (11,914,040,905)
137 巴哈马 美洲 2020 112.5亿 (11,250,000,000)
138 毛里求斯 非洲 2020 109.14亿 (10,914,065,306)
139 刚果(布) 非洲 2020 108.85亿 (10,884,686,142)
140 纳米比亚 非洲 2020 107.0亿 (10,699,926,682)
141 卢旺达 非洲 2020 103.34亿 (10,333,991,891)
142 乍得 非洲 2020 100.93亿 (10,093,118,570)
143 赤道几内亚 非洲 2020 100.22亿 (10,021,856,754)
144 塔吉克斯坦 亚洲 2020 81.94亿 (8,194,150,301)
145 毛里塔尼亚 非洲 2020 77.79亿 (7,778,525,642)
146 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 77.36亿 (7,735,976,612)
147 多哥 非洲 2020 75.75亿 (7,574,635,241)
148 马恩岛 欧洲 2018 74.92亿 (7,491,969,312)
149 百慕大 美洲 2019 74.84亿 (7,484,113,000)
150 摩纳哥 欧洲 2019 74.24亿 (7,423,709,839)
151 列支敦士登 欧洲 2018 68.39亿 (6,839,145,106)
152 关岛 大洋洲 2019 63.11亿 (6,311,000,000)
153 开曼群岛 美洲 2019 59.36亿 (5,935,769,350)
154 圭亚那 美洲 2020 54.71亿 (5,471,256,594)
155 索马里 非洲 2020 49.18亿 (4,917,607,582)
156 黑山 欧洲 2020 47.79亿 (4,778,582,336)
157 斐济群岛 大洋洲 2020 43.76亿 (4,376,014,755)
158 巴巴多斯 美洲 2020 43.66亿 (4,365,500,000)
159 马尔代夫 亚洲 2020 40.3亿 (4,030,203,166)
160 斯威士兰 非洲 2020 39.62亿 (3,962,493,092)
161 塞拉利昂 非洲 2020 38.65亿 (3,865,018,882)
162 苏里南 美洲 2020 38.08亿 (3,807,922,874)
163 吉布提 非洲 2020 33.84亿 (3,384,404,260)
164 布隆迪 非洲 2020 32.58亿 (3,258,187,232)
165 阿鲁巴 美洲 2018 32.02亿 (3,202,188,606)
166 安道尔 欧洲 2019 31.55亿 (3,155,065,487)
167 法罗群岛 欧洲 2019 31.26亿 (3,126,293,219)
168 库拉索 美洲 2019 31.02亿 (3,101,787,709)
169 格陵兰 美洲 2018 30.52亿 (3,051,626,389)
170 利比里亚 非洲 2020 29.5亿 (2,950,000,000)
171 不丹 亚洲 2020 24.09亿 (2,409,262,838)
172 中非 非洲 2020 23.03亿 (2,303,078,337)
173 冈比亚 非洲 2020 19.02亿 (1,901,930,157)
174 莱索托 非洲 2020 18.45亿 (1,844,510,137)
175 东帝汶 亚洲 2020 18.21亿 (1,821,000,000)
176 伯利兹 美洲 2020 17.64亿 (1,763,696,118)
177 佛得角 非洲 2020 17.04亿 (1,703,698,676)
178 圣卢西亚 美洲 2020 17.03亿 (1,703,364,240)
179 圣马力诺 欧洲 2019 16.16亿 (1,616,369,645)
180 所罗门群岛 大洋洲 2020 15.51亿 (1,551,245,525)
181 几内亚比绍 非洲 2020 14.32亿 (1,431,758,242)
182 安提瓜和巴布达 美洲 2020 14.15亿 (1,415,059,259)
183 科摩罗 非洲 2020 12.2亿 (1,219,690,024)
184 荷属圣马丁 美洲 2018 11.85亿 (1,185,474,860)
185 北马里亚纳群岛 大洋洲 2019 11.82亿 (1,182,000,000)
186 塞舌尔 非洲 2020 11.25亿 (1,124,937,500)
187 格林纳达 美洲 2020 10.89亿 (1,089,203,703)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 9.27亿 (927,451,851)
189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 9.25亿 (924,583,000)
190 瓦努阿图 大洋洲 2020 8.55亿 (854,793,640)
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 8.1亿 (809,681,481)
192 萨摩亚 大洋洲 2020 8.07亿 (807,027,244)
193 美属萨摩亚 大洋洲 2019 6.38亿 (638,000,000)
194 汤加 大洋洲 2019 5.12亿 (512,350,059)
195 圣多美和普林西比 非洲 2020 4.73亿 (472,914,469)
196 多米尼克 美洲 2020 4.7亿 (469,870,370)
197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2019 4.08亿 (408,060,600)
198 帕劳 大洋洲 2019 2.68亿 (268,354,900)
199 马绍尔群岛 大洋洲 2019 2.39亿 (239,462,200)
200 基里巴斯 大洋洲 2020 2.0亿 (199,573,325)
201 瑙鲁 大洋洲 2019 1.18亿 (118,223,430)
202 图瓦卢 大洋洲 2020 4886万 (48,855,550)
是牙买加国家的区号,牙买加是美洲国家,地处美洲西北部地区。早期属于英国殖民地,后期独立。牙买加是一个人口小国经济强国比较发达的国家之一,美洲第九大国家,主要是以旅游业 进出口 农业 畜牧业为主。其体育氛围和事业非常出色,尤其是在田径 马拉松比赛上。