2016年苏州旅游数据(2019苏州旅游人数统计)
创始人
2024-12-16 00:00:56

1. 2019苏州旅游人数统计

 全省13个设区市中,人口超过1000万人的是苏州市总数为:12748262人。

  与2010年我省第六次全国人口普查相比,13个设区市中有10个设区市人口增加人口增长较多的5个设区市,依次为苏州、南京、无锡、常州、徐州。

  苏州人口增加了2288372人。

  13个设区市中

  人口超过1000万人的是苏州市;

  在900万至1000万人之间的是南京市和徐州市;

  在500万至800万人之间的是南通市、无锡市、盐城市和常州市;

  在400万至500万人之间的是宿迁市、连云港市、扬州市、淮安市和泰州市;

  人口少于400万人的是镇江市。

2. 2020苏州旅游人次

苏州港吞吐量月报表

填报单位:苏州市交通运输局                             2020年9月份        报出时间:2020年10月14日

  计算单位 2020年 2019年 同比±%

本 月 累 计 本 月 累 计 本 月 累 计

一、货物吞吐量 万吨             5,166.64           40,578.86            4,243.47          39,245.18           21.76             3.40

    1、张家港港区 万吨             2,221.37           18,729.30            1,932.92          17,646.32           14.92             6.14

    2、常熟港区 万吨                844.63             6,298.43               607.29            5,183.96           39.08           21.50

    3、太仓港区 万吨             2,100.63           15,551.12            1,703.25          16,414.90           23.33           -5.26

二、集装箱吞吐量 TEU         661,713.25      4,561,614.00        517,025.00     4,688,515.25           27.98           -2.71

    1、张家港港区 TEU           75,277.00         605,602.75          69,002.50        673,170.00             9.09         -10.04

    2、常熟港区 TEU           19,510.00         170,110.00          18,890.00        158,111.00             3.28             7.59

    3、太仓港区 TEU         566,926.25      3,785,901.25        429,132.50     3,857,234.25           32.11           -1.85

其中:集装箱出口量 TEU         342,253.00      2,325,090.50        261,718.00     2,402,279.00           30.77           -3.21

    1、张家港港区 TEU           38,151.50         305,867.25          34,399.75        340,133.75           10.91         -10.07

    2、常熟港区 TEU             9,535.00           84,122.00            9,304.00          79,428.00             2.48             5.91

    3、太仓港区 TEU         294,566.50      1,935,101.25        218,014.25     1,982,717.25           35.11           -2.40

三、外贸货物吞吐量 万吨             1,574.27           11,967.71            1,145.33          11,031.19           37.45             8.49

    1、张家港港区 万吨                614.86             4,894.69               466.48            4,442.58           31.81           10.18

    2、常熟港区 万吨                151.10             1,103.59                 90.90               914.17           66.23           20.72

    3、太仓港区 万吨                808.30             5,969.43               587.96

3. 2019苏州旅游人数统计表

苏州市区四星级招生人数5077人,中考人数16279人,四星级录取率31.19%

4. 苏州旅游人数2018

2018年江苏省共接待入境游客超400万人,同比增长8.3%。其中外国人共计264.69万人,同比增长9.5%,香港同胞21.0万人,澳门同胞13433人次,台湾同胞113.81万人次。具体来看,2018年1-12月江苏省接待游客数量保持稳定,基本在30万人以上。其中5月江苏省接待入境过夜游客人数38.36万人,为一年人数最高值,与2017年同期相比增长22.8%。

从接待外国游客客源来看,2018年日本来江苏旅游的游客最多,共计48.5万人次,与去年同期相比增长5%;其次是韩国过夜游客数量43.87万人,同比增长8.8%。美国游客数量第三,接待游客人数28.35万人,同比增长13.8%。

从游客增速来看,2018年澳大利亚游客增速最快,达到21.3%。加拿大游客增长也较快,同比增速为15.6%,接待游客96223人。

5. 苏州2019年旅游人数

苏州中考很难,录取率不到50%

苏州市2021年市区(姑苏,园区,新区)中考报考人数约为25000人,公立高中录取人数为10601人,普高录取率约为42.4%。

相关内容

热门资讯

山水皆有情!丽江两山一江的千年... 去过丽江、走过虎跳峡的人,大概率都听过哈巴雪山和金沙江的传说。很多人站在峡谷之下,望着奔腾不息的金沙...
活力中国调研行丨“殷”你而来 ... 9月12日,游客在殷墟博物馆“甲骨文展厅”内参观。位于河南省安阳市的殷墟博物馆新馆是首个全景式展现商...
浦江之夜赴美好相逢,第37届上... 9月12日晚,黄浦江畔灯火璀璨,第37届上海旅游节大巡游在外滩中山东一路上演。不少观众早早便来到外滩...
美丽中国丨秋韵紫鹊界 梯田入画... 这是9月11日拍摄的紫鹊界梯田(无人机照片)。 金秋九月,湖南省娄底市新化县紫鹊界梯田稻谷渐次成熟。...
中国之巅奏响《共同的节日》,千... 千吨阻尼器,“迎世赛、游上海旅游节”。9月13日,由上海市文化和旅游局指导推出上海旅游·会客│巅峰之...