天津到西安只有快速的火车,一天有四个班次,用时最短的一列火车K388/K385,发车时间是02:51,到西安的时间是19:53,用时是17小时2分。
廊坊没有直达到西安的火车,要转一次车的,给你7个最佳方案供你选择如下: 第1种方案:廊坊--石家庄(中转站)--西安(共约1264公里) 第2种方案:廊坊--邢台(中转站)--西安(共约1264公里) 第3种方案:廊坊--邯郸(中转站)--西安(共约1264公里) 第4种方案:廊坊--北京西(中转站)--西安(共约1264公里) 第5种方案:廊坊--保定(中转站)--西安(共约1264公里) 第6种方案:廊坊--定州(中转站)--西安(共约1264公里) 第7种方案:廊坊--望都(中转站)--西安(共约1264公里) 北京到西安一天有11列火车,只有特快和直达特快的,用时最短的是直达特快,只要11小时1分就到了,特快用时最少的一列是T43/T46,发车时间是21:36,到西安的时间是08:42,用时是11小时6分。
Z392次列车为福州开往成都的直达特快列车。
Z392列车途经福建,江西,湖北,陕西,四川五省,沿宝成铁路,阳安铁路,襄渝铁路,汉丹铁路,武九铁路,昌九城际铁路和昌福铁路运行,全程2359公里,运行26小时40分。
Z392列车具体途经站点为:
始发站为福州站。
三明北站。
南昌站。
武昌站。
襄州站。
十堰站。
安康站。
汉中站。
广元站。
绵阳站。
德阳站。
终点站成都站。
北京到西安最快的普速列车是z19次直达特快列车,从北京西站发车时间是20点40分,到达西安的时间是次日的8点30分钟,列车运行时长为11小时51分钟。这趟车中间没有停靠站,是一站到达的。北京到西安的高铁列车最快的是G57次高铁高速列车,列车运行时长仅为4小时24分钟。
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下K648/K645 广州 西安 快速 广州 11:02 西安 13:48 18 26:46 135 - 247/257/266 400/418T264/T265 广州 拉萨 空调特快 广州 13:07 西安 10:00 4 20:53 238 - 401/416/430 631/658K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 14:43 西安 15:59 18 25:16 238 - 401/416/430 631/658K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:48 西安 22:28 18 25:40 238 - 401/416/430 631/658
需要倒车,路线如下!
大连 到 郑州 的时刻如下: 车次 类型 大连
开车时间 郑州
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K368/K369 空调快速 14:01 次日11:20 21小时19分 1728 177 312
郑州 到 西安 的时刻如下: 车次 类型 郑州
开车时间 西安
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
T192/T193 空调特快 00:03 次日05:57 6小时0分 511 63 116
1722/1723 普快 00:26 08:04 7小时51分 511 36 79
1161 普快 00:33 08:48 8小时31分 511 36 79
1147/1150 普快 00:43 08:11 7小时36分 511 36 79
T75 空调特快 01:06 06:50 5小时58分 511 73 133
T69 空调特快 01:14 07:03 6小时0分 511 73 133
T116/T117 空调特快 01:55 07:38 5小时49分 511 73 133
T138/T139 空调特快 02:02 07:58 6小时1分 511 73 133
K360/K361 空调快速 02:11 09:10 7小时5分 511 67 123
1151/1154 普快 02:31 09:48 7小时31分 511 36 79
L53/L56 普快 03:20 10:52 7小时42分 511 36 79
K172/K173B 快速 03:31 10:20 6小时59分 511 42 85
K172/K173A 快速 03:31 10:20 6小时59分 511 42 85
K594/K595 空调快速 03:38 10:08 6小时38分 511 67 123
K418/K419 空调快速 03:54 10:33 6小时55分 511 67 123
T164/T165 空调特快 04:20 10:00 5小时46分 511 73 133
T264/T265 空调特快 04:20 10:00 5小时46分 511 73 133
K213 空调快速 04:43 11:15 6小时40分 511 73 133
L206/L207 普快 04:54 13:48 9小时6分 511 36 79
1363 空调普快 05:56 13:01 7小时16分 554 60 118
T52/T53 空调特快 06:09 11:52 5小时46分 511 73 133
K59/K62 空调快速 06:38 13:25 6小时55分 511 73 133
1352/1353 空调普快 07:07 13:42 6小时38分 511 64 124
K557/K560 空调快速 07:26 13:54 6小时31分 511 73 133
1432/1433 空调普快 07:33 14:19 7小时2分 511 43 86
K617 空调快速 07:54 14:31 6小时52分 511 63 116
1130/1131 普快 09:13 15:50 6小时45分 511 36 79
K82/K83 空调快速 09:22 15:58 6小时41分 511 73 133
K125/K128 空调快速 13:15 19:52 6小时52分 511 73 133
K385/K388 空调快速 13:32 19:59 6小时41分 511 67 123
1097 普快 13:38 21:03 7小时25分 554 39 86
K316/K317 空调快速 14:06 20:54 6小时54分 511 63 116
1101A 普快 14:15 21:05 6小时50分 511 36 79
1101B 普快 14:15 21:05 6小时50分 511 36 79
K226/K227 空调快速 16:08 22:28 6小时26分 511 73 133
1085/1088 普快 17:52 次日00:28 6小时49分 511 36 79
1085 普快 17:52 次日00:28 6小时49分 511 36 79
L147 普快 18:36 次日03:30 9小时10分 511 36 79
K15 空调快速 18:49 次日01:09 6小时30分 511 73 133
1045 普快 20:52 次日03:57 7小时25分 511 36 79
2611 普快 20:59 次日06:56 10小时11分 511 36 79
T151 空调特快 21:18 次日03:12 6小时2分 511 73 133
K290/K291 空调快速 21:39 次日03:51 6小时21分 511 73 133
K376/K377 空调快速 21:48 次日04:46 7小时6分 511 73 133
T197 空调特快 21:56 次日04:08 6小时12分 511 63 116
1105/1108 普快 22:09 次日05:30 7小时42分 511 36 79
K241/K244 空调快速 22:50 次日06:15 7小时34分 511 63 116
K245/K248 空调快速 22:59 次日05:42 6小时52分 511 67 123
K545/K548 空调快速 23:08 次日06:36 7小时38分 511 73 133
T112/T113 空调特快 23:27 次日05:16 5小时59分 511 73 133
K621/K624 空调快速 23:40 次日07:16 7小时42分 511 63 11。
车次:1674/1675 始发站:包头(10:58) 全程距离:1456公里终点站:西安(10:27) 全程时间:23小时29分车厢信息: 硬卧车:01号,02号,03号,04号,05号,06号,07号,08号,09号 软卧车:10号 餐车:11号 硬座车:12号,13号,14号,15号,16号,17号 行李车:18号