K2388次列车由长春开往南宁的快速旅客列车,途经吉林、辽宁、河北、天津、山东、河南、安徽、湖北、江西、湖南、广西11省市区。
途经:长春站、公主岭站、四平站、沈阳北站、锦州站、葫芦岛站、兴城站、绥中站、山海关站、北戴河站、昌黎站、滦县站、唐山站、天津站、任丘站、衡水站、聊城站、台前站、梁山站、菏泽站、定陶站、阜阳站、潢川站、麻城站、黄州站、蕲春站、九江站、南昌西站、吉安站、衡阳站、祁阳站、永州站、东安东站、全州南站、桂林北站、柳州站、来宾站、黎塘站、南宁站。
k927次列车是停运了。
K927次列车从郑州站到海拉尔站总共有27站,15:30发车,第三天 05:05到达,全程耗时约31小时49分钟,K927次列车时刻表经过的站点有郑州站、开封站、兰考站、民权站、宁陵县站、商丘站、菏泽站、聊城站、衡水站、天津站、唐山站、秦皇岛站、山海关站、东戴河站、葫芦岛北站、沈阳北站、四平站、长春站、哈尔滨站、安达站、大庆西站、齐齐哈尔站、昂昂溪站、富拉尔基站、龙江站、牙克石站、海拉尔站。
k1123次班车晚点状况:k1123次班车从海口开往哈尔滨,中间经过的站台比较多,因此晚点是经常有的事情,特别市遇到暴雨天气晚点时间会更长。 k1123次班车经过路线:始发站海口站,海口站 →徐闻站 →湛江西站 →茂名东站 →肇庆站 →佛山站 →广州东站 →龙川站 →赣州站 →吉安站 →向塘站 →南昌站 →九江站 →蕲春站 →麻城站 →潢川站 →淮滨站 →阜阳站 →亳州站 →商丘南站 →曹县站 →菏泽站 →梁山站 →聊城站 →衡水站 →肃宁站 →任丘站 →霸州站 →天津站 →唐山站 →滦县站 →→昌黎站 →北戴河站 →山海关站 →兴城站 →锦州站 →沈阳北站 →铁岭站 →长春站 →哈尔滨站 ;终点站为哈尔滨站。
哈尔滨 - 起点站 17:35 - 0 - - - 1
长春 第一天 20:14 20:28 14分 246公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 2
公主岭 第一天 21:08 21:10 2分 308公里 ¥46.5 ¥100.5 ¥146.5 3
四平 第一天 21:49 21:51 2分 361公里 ¥53.5 ¥107.5 ¥158.5 4
铁岭 第一天 23:02 23:05 3分 479公里 ¥69 ¥130 ¥194 5
沈阳北 第二天 00:21 00:38 17分 546公里 ¥75 ¥142 ¥214 6
沈阳 第二天 00:46 00:55 9分 549公里 ¥75 ¥142 ¥214 7
大虎山 第二天 02:47 02:49 2分 685公里 ¥93 ¥174 ¥263 8
沟帮子 第二天 03:17 03:19 2分 727公里 ¥98 ¥182 ¥275 9
锦州 第二天 04:01 04:10 9分 791公里 ¥105 ¥196 ¥297 10
葫芦岛 第二天 04:43 04:45 2分 841公里 ¥112 ¥208 ¥315 11
绥中 第二天 05:29 05:31 2分 910公里 ¥119 ¥221 ¥337 12
山海关 第二天 06:18 06:26 8分 975公里 ¥124 ¥230 ¥351 13
秦皇岛 第二天 06:45 06:52 7分 991公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 14
北戴河 第二天 07:09 07:18 9分 1013公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 15
昌黎 第二天 07:38 07:41 3分 1041公里 ¥135.5 ¥247.5 ¥377.5 16
唐山 第二天 08:56 08:59 3分 1153公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 17
芦台 第二天 09:26 09:28 2分 1195公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 18
天津 第二天 10:29 10:39 10分 1276公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 19
霸州 第二天 12:20 12:24 4分 1363公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 20
任丘 第二天 12:59 13:02 3分 1418公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 21
深州 第二天 14:35 14:49 14分 1510公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 22
衡水 第二天 15:24 15:32 8分 1545公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 23
枣强 第二天 15:56 16:00 4分 1576公里 ¥189.5 ¥343.5 ¥527.5 24
清河城 第二天 16:44 16:49 5分 1625公里 ¥192 ¥351 ¥537 25
临清 第二天 17:20 17:25 5分 1651公里 ¥192 ¥351 ¥537 26
聊城 第二天 17:58 18:03 5分 1697公里 ¥198 ¥361 ¥552 27
梁山 第二天 18:49 19:01 12分 1773公里 ¥201 ¥367 ¥566 28
菏泽 第二天 19:48 19:51 3分 1853公里 ¥213 ¥388 ¥598 29
商丘南 第二天 21:01 21:03 2分 1958公里 ¥217 ¥397 ¥611 30
亳州 第二天 21:45 21:49 4分 2022公里 ¥229 ¥416 ¥640 31
阜阳 第二天 23:01 23:21 20分 2126公里 ¥236 ¥428 ¥656 32
淮滨 第三天 00:16 00:18 2分 2187公里 ¥240 ¥436 ¥669 33
潢川 第三天 01:03 01:05 2分 2242公里 ¥243 ¥444 ¥684 34
麻城 第三天 02:34 02:38 4分 2362公里 ¥254.5 ¥464.5 ¥717.5 35
黄州 第三天 03:27 03:29 2分 2429公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 36
浠水 第三天 03:56 03:58 2分 2458公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 37
蕲春 第三天 04:22 04:24 2分 2488公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥751.5 38
九江 第三天 05:34 05:49 15分 2585公里 ¥273.5 ¥496.5 ¥767.5 39
南昌 第三天 07:08 07:30 22分 2720公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 40
向塘 第三天 07:50 08:20 30分 2748公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 41
吉安 第三天 10:43 10:47 4分 2946公里 ¥299.5 ¥542.5 ¥838.5 42
赣州 第三天 13:04 13:08 4分 3132公里 ¥313.5 ¥566.5 ¥871.5 43
龙川 第三天 16:29 16:34 5分 3373公里 ¥328 ¥595 ¥918 44
惠州 第三天 18:19 18:23 4分 3528公里 ¥341 ¥617 ¥952 45
东莞东 第三天 19:22 19:28 6分 3582公里 ¥348 ¥628 ¥969 46
广州东 第三天 21:01 21:22 21分 3668公里 ¥352 ¥637 ¥982 47
佛山 第三天 22:16 22:23 7分 3698公里 ¥352 ¥637 ¥982 48
肇庆 第三天 23:42 23:48 6分 3785公里 ¥360 ¥649 ¥1003 49
茂名东 第四天 03:26 03:29 3分 4037公里 ¥376.5 ¥680.5 ¥1055.5 50
湛江西 第四天 04:55 05:02 7分 4130公里 ¥406.5 ¥755.5 ¥1167.5 51
徐闻 第四天 06:22 06:24 2分 4243公里 ¥423.5 ¥788.5 ¥1223.5 52
海口 第四天 09:42 终到站 - 4436公里 ¥462.5 ¥860.5 ¥1333.5 53
Z12车次07:00从沈阳北始发,12:44到终点站广州东,历时29时44分,全程距离3011公里,共有16个停靠站,分别是:沈阳北、盘锦北、锦州南、葫芦岛北、绥中北、山海关、北戴河、北京、石家庄、郑州、驻马店、武昌、岳阳、长沙、郴州、广州东。
Z114车次10:48从哈尔滨始发,09:42到终点站海口,历时46时54分,全程距离4276公里,共有29个停靠站,分别是:哈尔滨、长春、四平、沈阳北、锦州南、山海关、秦皇岛、北戴河、唐山、天津、任丘、衡水、聊城、商丘南、阜阳、潢川、麻城、九江、南昌、吉安、赣州、韶关东、广州、佛山、肇庆、茂名东、湛江西、徐闻、海口。
1147车次16:15从连云港东始发,09:59到终点站宝鸡,历时17时44分,全程距离1243公里,共有17个停靠站,分别是:连云港东、连云港、东海县、新沂、邳州、徐州、砀山、虞城县、商丘、宁陵县、兰考、开封、郑州、洛阳、渭南、西安、宝鸡。
G1540次列车时刻表上海虹桥发10:2211小时6分长春21:28到车站到达开车停车上海虹桥发站10:22-昆山南10:3910:445分无锡东11:0111:032分镇江南11:3311:352分南京南11:5411:562分宿州东12:5612:582分徐州东13:1713:269分曲阜东14:0314:041分济南西14:3514:427分天津西15:5315:563分天津16:0416:062分唐山16:3816:402分北戴河17:1117:132分秦皇岛17:2417:273分山海关17:4117:432分葫芦岛北18:2518:261分盘锦北19:0419:051分沈阳北20:0220:053分公主岭南21:0321:052分长春21:28终点