你好,目前西安到日照只有一条火车线如下: K1634/K1631(西安-日照)快速西安16:30日照12:3920小时09分钟1264公里约90。火车卧铺尽量提早买,现在比较紧张。
西安没有直达日照的高铁,可以坐高铁到郑州中转,在郑州乘坐火车到日照
火车比较省钱省事,但是更推荐自驾游,连霍高速的景色非常美,而且贯穿开封郑州洛阳西安,中途有想玩的地方也很方便
没有直达,到郑州转车 加转车时间 要1天
由 西安 到 郑州 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T198 西安 00:28 郑州 06:36 6小时8分 511 73 - 130/133/137 198/205
K890 西安 02:10 郑州 09:00 6小时50分 511 73 - 130/133/137 198/205
T76 西安 03:26 郑州 09:16 5小时50分 511 73 - 130/133/137 198/205
K1352/K1353 西安 06:55 郑州 13:40 6小时45分 511 73 - 130/133/137 198/205
G2002 西安北 07:05 郑州 09:10 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
1086 西安 07:38 郑州 14:29 6小时51分 511 36 - 77/79/82 122/127
K176 西安 08:14 郑州 15:06 6小时52分 511 42 - 83/85/88 0/0
D1002 西安北 08:15 郑州 11:05 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0
K228/K225 西安 08:23 郑州 15:20 6小时57分 511 73 - 130/133/137 198/205
K84/K81 西安 08:32 郑州 15:12 6小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205
K622/K623 西安 08:41 郑州 15:26 6小时45分 511 73 - 130/133/137 198/205
G2004 西安北 09:10 郑州 11:15 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
K870 西安 09:11 郑州 16:00 6小时49分 511 73 - 130/133/137 198/205
K1028/K1025 西安 09:22 郑州 17:46 8小时24分 511 73 - 130/133/137 198/205
K292/K289 西安 09:45 郑州 17:16 7小时31分 511 73 - 130/133/137 198/205
K386/K387 西安 09:58 郑州 16:16 6小时18分 511 73 - 130/133/137 198/205
D1006 西安北 10:30 郑州 13:15 2小时45分 505 155 250 0/0/0 0/0
K378/K375 西安 10:38 郑州 17:10 6小时32分 511 73 - 130/133/137 198/205
K359/K362 西安 11:04 郑州 17:38 6小时34分 511 73 - 130/133/137 198/205
G2006 西安北 12:05 郑州 14:12 2小时7分 505 230 370 0/0/0 0/0
K912/K913 西安 12:13 郑州 19:47 7小时34分 511 73 - 130/133/137 198/205
D1012 西安北 12:45 郑州 15:32 2小时47分 505 155 250 0/0/0 0/0
K42 西安 12:53 郑州 20:04 7小时11分 511 73 - 130/133/137 198/205
K246/K247 西安 13:01 郑州 19:37 6小时36分 511 73 - 130/133/137 198/205
K1132/K1129 西安 13:12 郑州 20:17 7小时5分 511 73 - 130/133/137 198/205
1152/1153 西安 13:26 郑州 20:40 7小时14分 511 64 - 121/124/128 189/196
K1364 西安 14:22 郑州 21:12 6小时50分 511 73 - 130/133/137 198/205
G2008 西安北 14:30 郑州 16:35 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
G2012 西安北 15:25 郑州 17:23 1小时58分 505 230 370 0/0/0 0/0
D1014 西安北 16:20 郑州 19:02 2小时42分 505 155 250 0/0/0 0/0
G2016 西安北 17:10 郑州 19:15 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
K559/K558 西安 17:20 郑州 00:03 6小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205
1908/1905 西安 17:33 郑州 04:46 11小时13分 511 36 - 77/79/82 0/0
G2020 西安北 18:15 郑州 20:25 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0
K132/K133 西安 18:24 郑州 00:50 6小时26分 511 42 - 83/85/88 0/0
1148/1149 西安 18:37 郑州 02:00 7小时23分 511 36 - 0/79/0 0/127
K318/K315 西安 18:52 郑州 02:58 8小时6分 511 73 - 130/133/137 198/205
K420/K417 西安 19:06 郑州 01:34 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205
K862/K863 西安 19:15 郑州 03:35 8小时20分 511 73 - 130/133/137 198/205
D1016 西安北 19:20 郑州 22:08 2小时48分 505 155 250 0/0/0 0/0
K242/K243 西安 19:36 郑州 03:11 7小时35分 511 73 - 130/133/137 198/205
T140/T137 西安 19:45 郑州 01:47 6小时2分 511 73 - 130/133/137 198/205
K898/K895 西安 20:26 郑州 04:06 7小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205
T166/T163 西安 20:58 郑州 02:44 5小时46分 511 73 - 130/133/137 198/205
T118/T115 西安 21:04 郑州 02:52 5小时48分 511 73 - 130/133/137 198/205
K60/K61 西安 21:21 郑州 05:06 7小时45分 511 73 - 130/133/137 198/205
K126/K127 西安 21:30 郑州 03:58 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205
T266/T263 西安 21:40 郑州 03:29 5小时49分 511 73 - 130/133/137 198/205
K596/K593 西安 21:56 郑州 04:39 6小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205
K174/K171 西安 22:10 郑州 05:24 7小时14分 511 73 - 130/133/137 198/205
T54/T51 西安 22:17 郑州 04:12 5小时55分 511 73 - 130/133/137 198/205
T114/T111 西安 22:40 郑州 04:29 5小时49分 511 73 - 130/133/137 198/205
T194/T191 西安 23:54 郑州 05:54 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205
由 郑州 到 日照 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2150/2151 郑州 21:52 日照 07:32 9小时40分 710 49 - 101/104/108 0/0
截止于2016年9月,日照飞往西安的部分航班时刻表如下:
去郑州转车,2150次 郑州-日照,郑州23:33,日照9:14,硬座49,硬卧101/104/108 洛阳-郑州的车很多, 1660,洛阳-上海,洛阳19:56,郑州21:45,硬座18! 洛阳-青岛无始发车,有两个车次,分别是西安、西宁/兰州始发 洛阳发车时间分别是17:49、3:35!
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间萊垍頭條
1 西安 当日 始发站 14:52 0公里 0:00條萊垍頭
2 渭南 当日 15:31 15:36 56公里 0:39條萊垍頭
3 潼关 当日 16:41 16:44 135公里 1:49萊垍頭條
4 洛阳 当日 20:10 20:33 387公里 5:18萊垍頭條
5 济源 当日 21:41 21:45 462公里 6:49萊垍頭條
6 月山 当日 22:31 22:51 511公里 7:39垍頭條萊
7 焦作 当日 23:08 23:14 527公里 8:16條萊垍頭
8 新乡 次日 00:05 00:26 590公里 9:13萊垍頭條
9 菏泽 次日 03:15 03:25 765公里 12:23萊垍頭條
10 济宁 次日 04:31 05:09 872公里 13:39萊垍頭條
11 兖州 次日 05:38 05:56 904公里 14:46頭條萊垍
12 平邑 次日 07:12 07:15 999公里 16:20垍頭條萊
13 费县 次日 07:42 07:45 1042公里 16:50萊垍頭條
14 临沂 次日 08:16 08:22 1086公里 17:24條萊垍頭
15 日照 次日 09:57 终点站 1220公里 19:05頭條萊垍